top of page
甜爆谷
好味,以公平貿易原則製造及只有93卡路里,絕對是最適合休閒地躺於梳化享用之爆谷。
成份
全粒粟米(54%)、原蔗糖、菜籽油。
Nutrition
Typical Values | PER SERVING | PER 100G |
---|---|---|
ENERGY (KJ) | 395G | 1974KJ |
ENERGY (KCAL) | 94G | 470KCAL |
FAT | 3.9G | 19.5G |
OF WHICH SATURATES | 0.6G | 2.9G |
CARBOHYDRATES | 12.7G | 63.6G |
OF WHICH SUGARS | 6.0G | 29.8G |
FIBRE | 0.2G | 0.9G |
PROTEIN | 1.9G | 9.6G |
SODIUM | 204MG | 1020MG |

bottom of page