甜鹹爆谷
手工製造,海鹽與甜蔗糖完美平衡。
成份
原粒粟米(53%),菜籽油,原蔗糖,海鹽。
Nutrition
Typical Values | PER 100G | PER SERVING |
---|---|---|
ENERGY (KJ) | 1889KJ | 529KJ |
ENERGY (KCAL) | 451KCAL | 126KCAL |
FAT | 18.0G | 5.0G |
OF WHICH SATURATES | 1.4G | 0.4G |
CARBOHYDRATES | 63.2G | 17.7G
|
OF WHICH SUGARS | 27.0G | 7.6G |
FIBRE | 10.8G | 3.0G |
PROTEIN | 5.4G | 1.5G |
SODIUM | 588MG | 164G |
