top of page
酸忌廉香蔥扁豆片

碎香蔥給予了扁豆片含蓄而帶點兒辛香的味道。
成份
扁豆粉(28%),馬鈴薯澱粉,玉米粉,葵花籽油,米粉,鹽,天然調味料,洋蔥,糖,歐芹,細香蔥,椰子油,菜籽油。
Nutrition
Typical Values | PER SERVING | PER 100G |
---|---|---|
ENERGY (KJ) | 392KJ | 1958KJ |
ENERGY (KCAL) | 93KCAL | 466KCAL |
FAT | 3.9G | 19.3G |
OF WHICH SATURATES | 0.6G | 2.9G |
CARBOHYDRATES | 12.6G | 63.0G |
OF WHICH SUGARS | 0.3G | 1.5G |
FIBRE | 0.2G | 1.0G |
PROTEIN | 2.0G | 9.8G |
SODIUM | 216MG | 1084MG |
bottom of page