小麥穀物早餐
Rude Health 儘量把製作過程簡單,並把熱風吹進有機種植小麥令其變輕,簡單及香脆。
包裝
125克
成份
有機膨化小麥(100%)
營養
Typical Values | PER SERVING 45G | PER 100G |
---|---|---|
ENERGY (KJ) | 685KJ | 1522KJ |
ENERGY (KCAL) | 162KCAL | 360KCAL |
FAT | 0.72G | 1.6G |
OF WHICH SATURATES | 0.18G | 0.4G |
CARBOHYDRATES | 31.05G | 69.0G |
OF WHICH SUGARS
| 0.68G | 1.5G |
FIBRE | 3.87G | 8.6G |
PROTEIN | 5.85G | 13.0G |
SODIUM | 0MG | 4MG |
