top of page
花生
把各種種子,堅果及加上生果混合,便成為了這款有咬感的能量棒
包裝
35克
成份
棗 (48.5%)、花生 (39.4%)、葵花籽 (8%)、南瓜籽 (4%)、海鹽
營養
Typical Values | PER 35G BAR | PER 100G |
---|---|---|
ENERGY (KJ) | 641KJ | 1832KJ |
ENERGY (KCAL) | 153KCAL | 438KCAL |
FAT | 8.4G | 24.0G |
OF WHICH SATURATES | 1.4G | 3.9G |
CARBOHYDRATES | 13.6G | 38.9G |
OF WHICH SUGARS | 12.0G | 34.3G |
FIBRE | 1.9G | 5.3G |
PROTEIN | 4.9G | 14.0G |
SODIUM | 16MG | 46MG |

bottom of page