top of page
低糖雜錦燕麥
穀物,種籽及斯卑爾麥片令它脆口及充滿麥味。杏桃給予甜味及口感,令你每日都有一個豐富的低糖早餐。
包裝
366克
成份
燕麥,斯卑爾麥片(小麥),(18%),杏乾(5%),膨化藜麥(4%),葵花籽(3%),南瓜子(2%)。
營養
Typical Values | PER SERVING 36G | PER 100G |
---|---|---|
ENERGY (KJ) | 584 KJ | 1623 KJ |
ENERGY (KCAL) | 139 KCAL | 385 KCAL
|
FAT | 2.9G
| 8.1G |
OF WHICH SATURATES | 0.5G | 1.4G |
CARBOHYDRATES | 22.0G | 61.0G |
OF WHICH SUGARS | 1.4G | 3.8G |
FIBRE | 3.0G | 8.2G |
PROTEIN | 4.7G | 13.0G |
SODIUM | 40MG | 12MG |

bottom of page