top of page
低糖脆麥
雖然拿走了這個低糖脆麥中一些甜的成份,但它的質感及口味卻絕對不受影響。沒有人工成份,只有地中海杏仁和土耳其榛子,及烤過的燕麥,製成這款令人滿足的香口早餐。
包裝
400克
成份
燕麥,葵花籽油,大麥片,米粉,小麥粉,黑麥粉,原蔗糖,烤杏仁(3%),烤榛子(1%),海鹽。
營養
Typical Values | PER SERVING 40G | PER 100G |
---|---|---|
ENERGY (KJ) | 788KJ | 1971KJ |
ENERGY (KCAL) | 188KCAL | 471KCAL |
FAT | 8.0G | 20.0G |
OF WHICH SATURATES | 1.0G | 2.5G |
CARBOHYDRATES | 23.2G | 58.0G |
CARBOHYDRATES | 23.2G
| 58.0G |
OF WHICH SUGARS
| 1.9G | 4.8G |
OF WHICH SUGARS | 1.9G | 4.8G |
FIBRE | 2.9G | 7.3G |
FIBRE | 2.9G | 7.3G |
PROTEIN | 4.4G | 11.0G |
PROTEIN | 4.4G | 11.0G |
SODIUM | 4MG | 52MG |
SODIUM | 20MG | 52MG |

bottom of page