海鹽扁豆片
灑上少許並適量海鹽之輕盈的香脆扁豆片
成份
扁豆粉(30%),馬鈴薯澱粉,玉米粉,葵花籽油,鹽。
Nutrition
Typical Values | PER SERVING | PER 100G |
---|---|---|
ENERGY (KJ) | 405KJ | 2023KJ |
ENERGY (KCAL) | 96KCAL | 482KCAL |
FAT | 4.2G | 20.8G |
OF WHICH SATURATES | 0.6G | 3.0G |
CARBOHYDRATES | 12.7G | 63.6G |
OF WHICH SUGARS | 0.2G | 1.0G |
FIBRE | 0.1G | 0.7G |
PROTEIN | 0.1G | 9.7G |
SODIUM | 148MG | 736MG |
