top of page
椰子
把各種種子,堅果及加上生果混合,便成為了這款有咬感的能量棒
包裝
35克
成份
棗 (41%)、腰果 (34%)、葵花籽、可可粉 (8%)、葡萄乾、葵花籽、可可脂 (5%) 和香草味
營養
Typical Values | PER 35G BAR | PER 100G |
---|---|---|
ENERGY (KJ) | 668KJ | 1907KJ |
ENERGY (KCAL) | 160KCAL | 456KCAL |
FAT | 9.0G | 25.7G |
OF WHICH SATURATES | 4.1G | 11.7G |
CARBOHYDRATES | 15.7G | 44.7G |
OF WHICH SUGARS | 12.7G | 36.3G |
FIBRE | 2.1G | 6.0G |
PROTEIN | 2.9G | 8.4G |
SODIUM | 4MG | 12MG |

bottom of page