蕎麥及奇亞子穀物餅
蕎麥並非一般穀物。它粗糙的特質很適合製造輕巧的脆餅,而它淡淡的味道,意味你可以加上一些濃味的食物,適合做完健身,或上完一日學後食。
包裝
150克
成份
蕎麥 (96%)、奇亞籽 (4%)
營養
Typical Values | PER CRACKER | PER 100G |
---|---|---|
ENERGY (KJ) | 122KJ | 1632KJ |
ENERGY (KCAL) | 29KCAL | 388KCAL |
FAT | 0.7G | 8.8G |
OF WHICH SATURATES | 0.1G | 1.2G |
CARBOHYDRATES | 4.2G | 56.0G |
OF WHICH SUGARS | 0.2G | 2.5G |
FIBRE | 1.1G | 15.0G |
PROTEIN | 1.1G | 14.0G |
SODIUM | TRACE | 16MG |
